ọdụ ụgbọ mmiri

——Nkọwa nka nka——
PARAMETER | PL1200-II | PL1200-III | PL1600-II | PL1600-III |
Cubage of Weighing Hopper | 1.2m³ | 1.2m³ | 1.6m³ | 1.6m³ |
Cubage nke Nchekwa Hopper | 3m³ × 2 | 3m³ × 3 | 3.5m³ × 2 | 3.5m³ × 3 |
Nrụpụta ihe | ≥60m³/h | ≥60m³/h | ≥80m³/h | ≥80m³/h |
Nhazi nke oma | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Ọnụ ego nke nchịkọta batching | 2 | 3 | 2 | 3 |
Kachasị Elu Elu | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Ike | 6,6kw | 10.6 kW | 6,6kw | 10.6 kW |
Ibu | 3100kg | 4100kg | 3600kg | 4820 n'arọ |
★ The ego nke batching hopper nwere ike belata ma ọ bụ gbakwunyere dị ka ndị ahịa chọrọ.
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya