Igwe na-eme ọkpọkọ
——Arụ ọrụ——
HCP 2000 ihe ciment ọkpọkọ na-eme igwe na-agwakọta akụrụngwa dị ka ciment, ájá, mmiri na ihe ndị ọzọ, evenly agbasa ihe n'ime cylinder mgbidi n'okpuru edinam nke centrifugal ike na isi igwe, na-akpụ ihe ụlọ n'okpuru edinam nke centrifugal, mpịakọta-pịa na vibration, ka iji nweta paving mmetụta. Ọ nwere ike na-emepụta ụdị dị iche iche nke overhanging rollers, dị ka drainage pipe flat, ụlọ ọrụ, ígwè soket, okpukpu abụọ, oghere, PH ọkpọkọ, Danish ọkpọkọ na na. Ọ nwekwara ike na-emepụta ụdị dị iche iche nke nkeji dị ka onye ọrụ chọrọ, na-eme ka simenti ọkpọkọ na dị iche iche n'ime diameters site na-agbanwe dị iche iche ebu. Ọkpụkpọ ọkpọkọ nwere ike iru ike achọrọ site na nrụzi nkịtị na nrụzi uzuoku. Ọ bụ igwe na-emepụta ọkpọkọ na-arụ ọrụ dị mfe na àgwà ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya.
——Nkọwapụta ebu——
| Nkọwapụta ebu maka igwe simenti ọkpọkọ | |||||||||
| Ogologo(mm) | 2000 | ||||||||
| Dayameta dị n'ime (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Dayameta (mm) | 370 | 480 | 590 | 700 | 820 | 930 | 1150 | 1380 | 1730 |
——Nka nka——
| Nlereanya Mba. | HCP800 | HCP1200 | HCP1650 |
| Dayameta ọkpọkọ (mm) | 300-800 | 800-1200 | 1200-1650 |
| Dayameta axis nkwusioru (mm) | 127 | 216 | 273 |
| Ogologo ọkpọkọ (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ụdị moto | YCT225-4B | Y225S-4 | YCT355-4A |
| Ike moto (kw) | 15 | 37 | 55 |
| ọsọ cantilever (r/m) | 62-618 | 132-1320 | 72-727 |
| Akụkụ igwe dum (mm) | 4100X2350X1600 | 4920X2020X2700 | 4550X3500X2500 |
+86-13599204288









