Ngwakọta mbara ala

Honcha Planetary Mixer nwere ụdị dị iche iche iji gboo ike mmepụta gị. A na-atụkarị aro ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Line Production na-akpaghị aka ma ọ bụ nwee ya iche ka ọ rụọ ọrụ na saịtị gị. Anyị na-eji akụkụ mapụtara arụ ọrụ dị elu yana wearable n'ime paịlị ígwè iji hụ na ndụ ọrụ.
——Nkọwa nka nka——
Nkọwa nka nka | |||||||||
Ntọala ntọala | Nlereanya Mba. | ||||||||
MP250 | MP330 | MP500 | MP750 | MP1000 | MP1500 | MP2000 | MP2500 | MP3000 | |
Na-agbapụta olu L | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Nri nri olu L | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 |
Igwe igwe ihe dayameta mm | 1300 | 1540 | 1900 | 2192 | 2496 | 2796 | 3100 | 3400 | 3400 |
Ngwakọta ike kw | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Mwepu ike hydraulic kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Planet/Mixing Blade nr | 43467 | 43467 | 43467 | 43468 | 43500 | 43500 | 43530 | 43530 | 43533 |
Akụkụ Scraper nr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Na-ebugharị Scraper | ____ | ____ | ____ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ibu nke igwe dum n'arọ | 1200 | 1700 | 2000 | 3500 | 6000 | 7000 | 8500 | 10500 | 11000 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya