——atụmatụ——
1.Block Ime igwe n'oge a na-ejikarị arụ ọrụ maka mmepụta ihe nke blocks / pavers / slabs nke a na-emepụta site na ihe.
2. QT6-15 ngọngọ igwe nlereanya bụ nke HONCHA mere ihe karịrị afọ 30 ahụmahụ. Na arụmọrụ ya kwụsiri ike na-arụ ọrụ yana ọnụ ahịa mmezi dị ala na-eme ka ọ bụrụ ihe nlereanya kachasị amasị n'etiti ndị ahịa HONCHA.
3. Na mmepụta elu nke 40-200mm, ndị ahịa nwere ike nwetaghachi ego ha na-etinye n'ime obere oge site na nrụpụta ya na-enweghị mmezi.
Usoro nkesa pụrụ iche nke Honcha 4.Honcha na-ejikọta Traveling Material Bin na mkpuchi belt mkpuchi, usoro ahụ na-aga n'ihu na-achịkwa mgbanwe fotoelectric. N'ihi ya, mee ka ọ dị mfe ịgbanwe akụrụngwa agwakọta ruru na ana achi achi promptitude na izi ezi.
——Nkọwapụta ụdịdị——
| Nkọwapụta ụdị QT6-15 | |
| Isi akụkụ (L*W*H) | 3150X217 0x2650(mm) |
| Usetu Mouding Aea (LW"H) | 800X600X40 ~ 200(mm) |
| Nha pallet(LW"H) | 850X 680X 25(mm/竹胶板) |
| Ogo nrụgide | 8-1 5Mpa |
| Mmaji | 50-7OKN |
| Ugboro mmaji | 3000 ~ 3800r / nkeji |
| Oge okirikiri | 15-25 nkeji |
| Ike (mkpokọta) | 25/30kw |
| Mkpokọta nha | 6.8T |
★ Maka nrụtụ aka naanị
—— Ahịrị mmepụta dị mfe——
| ITEM | Nlereanya | IKE |
| Ngwakọta emelitere | JS500 | 25kw |
| ebufe ngwakọta akọrọ | Site n'usoro | 2,2kw |
| Igwe ngọngọ QT 6-15 | QT 6-15 Ụdị | 25/30kw |
| Aulomaic Stacker | Maka usoro QTS-15 | 3kw |
| Sistemụ na-ebufe pallets | Maka usoro QTS-15 | 1,5kw |
| Sistemụ ebufe ihe mgbochi | Maka usoro QTS-15 | 0,75kw |
| Block Sweeper | Maka usoro QTS-15 | 0.018kw |
| Akụkụ ngwakọta ihu (nhọrọ) | Maka usoro QTS-15 | |
| Ebuli ndụdụ(Nhọrọ) | 3T |
★ Enwere ike ibelata ma ọ bụ tinye ihe ndị a dị n'elu dị ka achọrọ. dị ka: ciment silo (50-100T), ịghasa ebu, batching igwe, akpaka pallet feeder, wheel loader, folk lift, air compressor.
Igwe nkwakọ ngwaahịa akpaaka
Ngwakọta mbara ala
Ogwe njikwa
Igwe batching
—— Ike nrụpụta——
| Ike mmepụta Honcha | |||||
| Ihe Nlereanya Mgbochi No. | Ihe | Gbochie | Brick oghere | Nkịtị brik | Brick ọkọlọtọ |
| 390×190×190 | 240×115×90 | 200×100×60 | 240×115×53 | ||
| QT6-15 | Ọnụọgụ nke ngọngọ kwa pallet | 6 | 15 | 21 | 30 |
| Iberibe/1 elekere | 1,260 | 3,150 | 5,040 | 7,200 | |
| Iberibe / awa 16 | 20,160 | 50,400 | 80,640 | 115,200 | |
| Iberibe / ụbọchị 300 (ngbanwe abụọ) | 6,048,000 | 15,120,000 | 24,192,000 | 34,560,000 | |
+86-13599204288